留言咨詢
我們隨時為您提供幫助。
● | 緊湊設計 | |||||
● | 雙錘沖擊結構 | |||||
● | 最大反轉扭矩750 N·m | |||||
● | 下排氣結構 |
編號 | 01118 |
輸出端方頭規格 in. | 1/2" |
空轉轉速 RPM | 8500 |
工作扭矩 N·m | 600 |
最大反轉扭矩 N·m | 750 |
擰緊螺栓能力 DIN 12.9* | M18 |
耗氣量 CFM | 5.4 |
耗氣量L/min | 153 |
噪聲級 dB(A)** | 100 |
長 MM | 161 |
寬 MM | 70 |
高 MM | 186 |
凈重 Kg | 2.3 |
進氣口尺寸 NPT | 1/4" |
推薦氣管內徑 MM | 10 |
標準工作氣壓 kgf/cm2*** | 6.35 |
標準工作氣壓 PSI*** | 90 |
保用條款 | 三個月保用 |
注: |
* 擰緊螺栓能力的螺栓標準參考 DIN 267 標準中強度等級為 12.9 級的螺栓。 ** 噪聲級為 A 檔聲壓級。 *** 工作氣壓指產品在空轉運行時,在產品進氣口處測得的實時動態氣壓。 |